Depunere cerere de finanțare pentru completarea sistemului de apă și canalizare în comuna Vorona
Astăzi, 05.04.2024, s-a ridicat pe platforma AFM (Administrația Fondului pentru Mediu) cererea de finanțare pentru proiectul de completare a sistemului de apă și canalizare în comuna Vorona, în valoare de 22.108.373,80 lei.
| Nr.
ctr. |
Indicator proiectare | UM. | Cantitate |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Rețea de distribuție | m | 9760,00 |
| 2. | Rețea de canalizare gravitațională | m | 6852,00 |
| 3. | Stații de pompare ape uzate | buc. | 9 |
| 4. | Cămine de branșament | buc | 775 |
| 5. | Cămine de racord | buc | 700 |
